Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia
| No | Rentang Usia | Jumlah Laki-Laki | Jumlah Perempuan | Jumlah Total | Persentase |
| 1 | 0 - 20 Tahun | 70 | 53 | 123 | 31.46% |
| 2 | 21 - 40 Tahun | 63 | 56 | 119 | 30.43% |
| 3 | 41 - 60 Tahun | 71 | 68 | 139 | 35.55% |
| 4 | 61 - 80 Tahun | 5 | 5 | 10 | 2.56% |
| Total | 209 | 182 | 391 | 100% | |
